Caractéristiques
| Pièce No. | Pression | Connecteur |
| PLSS250F | 6000 psi | 1/4" NPT-F |
| PLSS250M | 6000 psi | 1/4" NPT-M |
| PLSS375F | 5000 psi | 3/8" NPT-F |
| PLSS375M | 5000 psi | 3/8" NPT-M |
| QC7191 | 5000 psi | 1/2" NPT-F |
| QC7190 | 5000 psi | 1/2" NPT-M |
Aucun video / No video available
175°F
150 PSI @ 8.0 GPM @ 140°F
150 PSI @ 8.0 GPM @ 140°F